
Καλαντζάκης ή Πετράς: Η ώρα των αποτελεσμάτων έφτασε,

Τελευταία ενημέρωση 2 Ιουνίου 2019 by energinews (admin)
Οι κάλπες έκλεισαν και η ώρα για την ανάδειξη του επόμενου Δημάρχου της Ιεράπετρας έχει φτάσει. 11,5 μονάδες και 1640 ψήφοι χωρίζουν τον Θεοδόση Καλαντζάκη και τον Αντώνη Πετρά μετά τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής, με το νυν Δήμαρχο να περιμένει να δει αν θα συνεχίσει τη θητεία του και τον Αντώνη Πετρά να στοχεύει σε ανατροπή των αποτελεσμάτων.
Οι μετακινήσεις ψηφοφόρων από άλλους συνδυασμούς, αλλά κυρίως η αποχή που φαίνεται πως θα είναι πολύ μεγάλη και στην Ιεράπετρα θα είναι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα.
Το radiolasithi.gr και αυτή την Κυριακή θα μεταδίδει ζωντανά τα αποτελέσματα από τα συνολικά 55 εκλογικά τμήματα των Δημοτικών Ενοτήτων της Ιεράπετρας και του Μακρύ Γιαλού.
Μείνετε συντονισμένοι!
Διαβάστε ακόμα:
» Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται με βάση τα αποτελέσματα της 1ης Κυριακής
» Τα αναλυτικά αποτελέσματα του πρώτου γύρου, συνολικά και ανά εκλογικό τμήμα
Τα αποτελέσματα της Κυριακής 2 Ιουνίου
Συνολικά ( ψήφοι / ποσοστό)
Τμήματα 36 από 55 (ενσωμάτωση 65%)
ΠΕΤΡΑΣ | 2.859 | 39,42% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 4.393 | 60,58% |
Εκλογικά Τμήματα
87 Αγ. Ιωάννης | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 66 | 26,00% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 188 | 74,00% |
88 Αγ. Ιωάννης | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 96 | 37,20% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 162 | 62,80% |
89 Ανατολή | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 86 | 52,10% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 79 | 47,90% |
106Β Παχειά Άμμος | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 116 | 65,90% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 60 | 34,10% |
107Β Παχειά Άμμος | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 113 | 58,50% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 80 | 41,50% |
111 Αγιος Στέφανος | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 47 | 23,00% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 157 | 77,00% |
112 Ορεινό | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 89 | 44,50% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 111 | 55,50% |
113 Σταυροχώρι | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 85 | 30,20% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 196 | 69,80% |
115 Σχινοκάψαλα | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 68 | 27,80% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 177 | 72,20% |
100 Μάλες | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 67 | 38,30% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 108 | 61,70% |
101 Μεσελέροι | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 38 | 38,80% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 60 | 61,20% |
90Β Νέα Ανατολή | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 86 | 52,10% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 79 | 47,90% |
98Β Κάτω Χωριό | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 107 | 45,50% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 128 | 54,50% |
106Β Παχειά Άμμος | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 116 | 65,90% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 60 | 34,10% |
107Β Παχειά Άμμος | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 113 | 58,50% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 80 | 41,50% |
108 Ρίζα | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 22 | 31,30% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 48 | 68,70% |
102 Μεταξοχώρι | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 6 | 18,80% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 26 | 81,30% |
61Β 1ο Γυμνάσιο | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 123 | 49,80% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 124 | 50,20% |
73Β 1ο Δημοτικό | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 99 | 44,20% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 125 | 55,80% |
74Β 1ο Δημοτικό | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 83 | 34,00% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 161 | 66,00% |
83Β 1ο Δημοτικό | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 89 | 44,30% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 112 | 55,70% |
84Β 1ο Δημοτικό | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 74 | 39,60% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 113 | 60,40% |
85 Κεντρί | ||
ΠΕΤΡΑΣ | 50 | 33,60% |
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 99 | 66,40% |
πηγη:radiolasithi.gr